à®à®©à¯à®µà¯à®¯à®°à¯ வà®à¯ à®à®¿à®·à¯ வாஷரà¯
à®à®ªà®¿à®³à¯à®à¯ à®à®¿à®·à¯à®µà®¾à®·à®°à¯ à®à®¨à¯à®¤ வà®à®¿à®µà®¤à¯à®¤à®¿à®²à¯à®®à¯, வà®à¯à®¯à®¿à®²à¯à®®à¯, ஠ளவிலà¯à®®à¯ à®à®³à¯à®³ தà®à¯à®à¯à®à®³à¯, à®à®£à¯à®£à®¾à®à®¿à®à®³à¯, à®à®à¯à®²à®°à®¿à®à®³à¯ மறà¯à®±à¯à®®à¯ தà®à¯à®à¯à®à®³à¯ பà¯à®°à®¿à®¯ ஠ளவில௠à®à®´à¯à®µà¯à®µà®¤à®±à¯à®à®¾à® வà®à®¿à®µà®®à¯à®à¯à®à®ªà¯à®ªà®à¯à®à¯à®³à¯à®³à®¤à¯. தà¯à®´à®¿à®²à¯à®¤à¯à®±à¯ à®à¯à®£à¯à®à¯à®©à¯à®à®³à¯, விமான à®à¯à®à¯à®à®°à®¿à®à¯, மரà¯à®¤à¯à®¤à¯à®µà®®à®©à¯à®à®³à¯à®à¯à®à¯ à®à®±à¯à®±à®¤à¯
விவரà®à¯à®à¯à®±à®¿à®ªà¯à®ªà¯à®à®³à¯
| லà¯à®©à®¿à®¯à®¾ à®à®à®¿à®à®¸à¯ | à®à®à®¿à®à®¸à¯ 91 | à®à®à®¿à®à®¸à¯ 101 | à®à®à®¿à®à®¸à¯ 122 | à®à®à®¿à®à®¸à¯ 162 | à®à®à®¿à®à®¸à¯ 182 |
| வாஷ௠à®à¯à®©à¯ ஠வà¯à®à¯ பà¯à®à¯ | à®à®´à¯à®µà®¿ தà¯à®µà¯à®à¯à® | à®à®´à¯à®µà®¿ தà¯à®µà¯à®à¯à® | à®à®´à¯à®µà®¿, EcoRinse, தà¯à®µà¯à®à¯à® | à®®à¯à®©à¯ à®à®´à¯à®µà®¿, EcoRinse தà¯à®µà¯à®à¯à® | à®®à¯à®©à¯ à®à®´à¯à®µà®¿, EcoRinse தà¯à®µà¯à®à¯à® |
| 1 வà¯à®à®®à¯ (à®°à¯à®à¯/மணி) (தà®à¯à®à¯/மணி) | 100/1800 | 80/1440 | 88/1584 | 110/1980 | 123/2214 |
| 2 வà¯à®à®®à¯ (à®°à¯à®à¯/மணி) (தà®à¯à®à¯/மணி) | - | 120/2160 | 130/2430 | 165/2970 | 155/3330 |
| பà¯à®°à¯à®µà®¾à®·à¯ | - | - | - | ||
| தà¯à®à¯à®à®¿ (லிà®à¯à®à®°à¯) | - | - | - | 20 | 50 |
| பமà¯à®ªà¯ (KW) | - | - | - | 0.3 | 1.1 |
| 1 வத௠à®à®´à¯à®µà¯à®¤à®²à¯ | - | - | - | ||
| தà¯à®à¯à®à®¿ (லிà®à¯à®à®°à¯) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| பமà¯à®ªà¯ (KW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| வà¯à®ªà¯à®ªà®®à®¾à®à¯à®à®²à¯(KW) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| EcoRinse | - | - | |||
| தà¯à®à¯à®à®¿ (லிà®à¯à®à®°à¯) | - | - | 7 | 7 | 7 |
| பமà¯à®ªà¯ (KW | - | - | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| தà¯à®µà¯à®à¯à® தணà¯à®£à¯à®°à¯ (லிà®à¯à®à®°à¯ / மணிநà¯à®°à®®à¯) | 285 | 330 | 285 | 320 | 350 |
| பà¯à®¸à¯à®à®°à¯ (à®à®¿à®²à¯à®µà®¾à®à¯) | 12.5 | 14 | 12.5 | 16 | 18 |
| à®à®¿à®°à¯à®µà¯ à®à®¿à®°à¯à®µà¯ (KW) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| à®à®²à®°à¯à®¤à¯à®¤à®¿ (விரà¯à®®à¯à®ªà®¿à®©à®¾à®²à¯) | - | - | |||
| à®à®²à®°à¯à®¤à¯à®¤à®¿ விà®à®¿à®±à®¿(KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| à®à®²à®°à¯à®¤à¯à®¤à®¿ (KW) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| à®®à¯à®¤à¯à®¤ மினà¯à®à®¾à®° à®à®à¯à®¤à®¿ (ForElecM/C) | 23.85 | 25.35 | 24 | 27.8 | 30.6 |
| à®à®²à®°à¯à®¤à¯à®¤à®¿ à®à®²à¯à®²à®¾à®¤ நிலà¯à®¯à®¾à®© à®à®¯à®¨à¯à®¤à®¿à®°à®®à¯ (KWH) | |||||
| à®à®²à®°à¯à®¤à¯à®¤à®¿à®¯à¯à®à®©à¯ à®à¯à®à®¿à®¯ நிலà¯à®¯à®¾à®© à®à®¯à®¨à¯à®¤à®¿à®°à®®à¯ (KWH) | 33.6 | 35.1 | 33.75 | 37.55 | 40.35 |
| à®®à¯à®¤à¯à®¤ நà¯à®°à®¾à®µà®¿ à®à®à¯à®¤à®¿ (நà¯à®°à®¾à®µà®¿ M/c à®à¯à®à¯) | 37.5 | 39.5 | 37 | 43 | 46.5 |
| à®à®²à®°à¯à®¤à¯à®¤à®¿ à®à®²à¯à®²à®¾à®®à®²à¯ நிலà¯à®¯à®¾à®© நà¯à®°à®¾à®µà®¿ à®à®³à¯à®³à¯à®à¯ (à®à®¿à®²à¯ / à®®) | 47 | 49.5 | 47 | 53 | 56.5 |

Price: Â
குறைந்தபட்ச ஆர்டர் அளவு : 1
உத்தரவாதத்தை : 1 ஆண்டு
மின்னழுத்த : 220440 வோல்ட் (வி)
ஆட்டோ வாஷ் : ஆம்
விலை அலகு : துண்டு/துண்டுகள்
அளவின் அலகு : துண்டுகள்/துண்டுகள்
குறைந்தபட்ச ஆர்டர் அளவு : 1
உத்தரவாதத்தை : 1 வருடம்
மின்னழுத்த : 220440 வோல்ட் (வி)
ஆட்டோ வாஷ் : ஆம்
விலை அலகு : துண்டு/துண்டுகள்
அளவின் அலகு : துண்டு/துண்டுகள்
குறைந்தபட்ச ஆர்டர் அளவு : 1
உத்தரவாதத்தை : 1 வருடம்
மின்னழுத்த : 220440 வோல்ட் (வி)
ஆட்டோ வாஷ் : ஆம்
விலை அலகு : துண்டு/துண்டுகள்
அளவின் அலகு : துண்டு/துண்டுகள்
குறைந்தபட்ச ஆர்டர் அளவு : 1
உத்தரவாதத்தை : 1 வருடம்
மின்னழுத்த : 220440 வோல்ட் (வி)
ஆட்டோ வாஷ் : ஆம்
விலை அலகு : துண்டு/துண்டுகள்
அளவின் அலகு : துண்டு/துண்டுகள்